<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seolution &#187; Aumentare le Vendite</title>
	<atom:link href="http://seolution.it/blog/category/aumentare-le-vendite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolution.it/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 12:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parte il network di Visibilità per lo sviluppo foto online</title>
		<link>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento siti]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo foto online]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Seolution lancia un micronetwork di visibilità per servizi di sviluppo foto online e stampa digitale. Nasce così un progetto pilota che ha come obiettivo la creazione di traffico targhetizzato sfruttando le potenzialità di utilizzare domini di qualità legati alle keyword da posizionare, grafica e html ottimizzati, scrittura testi ottimizzati per il posizionamento nei motori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seolution lancia un micronetwork di visibilità per servizi di <a href="http://www.sviluppo-foto.com">sviluppo foto</a> online e stampa digitale. Nasce così un progetto pilota che ha come obiettivo la creazione di traffico targhetizzato sfruttando le potenzialità di utilizzare domini di qualità legati alle keyword da posizionare, grafica e html ottimizzati, scrittura testi ottimizzati per il posizionamento nei motori di ricerca e un prodotto di contenuto efficace.</p>
<p>Grazie alla nuova metodologia adottata dal visibility network è stato infatti possibile creare siti come <a href="http://www.foto-digitali.net" target="_blank">foto digitali</a>, sito grafico che ha l&#8217;obiettivo il raggiungimento di keyword in targhet; <a href="http://www.sviluppo-foto.com/sviluppo_foto_digitali_offerta.html" target="_blank">sviluppo foto digitali</a> e <a href="http://www.stampafotoonline.net" target="_blank">stampa foto online</a>: graficamente curati e con obiettivo di raggiungere la massima conversione: spingere l&#8217;utente ad acquisire la nozione dell&#8217;offerta e iscriversi gratuitamente per ottenere un bonus.</p>
<p>L&#8217;utente è cosi in grado, in meno di 10 secondi, di comprendere l&#8217;offerta e compilare il form. Da analisi effettuate negli ultimi 18 mesi, sono infatti emersi alcuni punti su cui discutere in termine del raggiungimento dei risultati: non è importante l&#8217;acquisizione di traffico quanto il fatto che esso sia targetizzato e spinto alla conversione da una landing page studiata nei minimi dettagli.</p>
<p>Strumenti come Google Analytics e Split Test A/B aiutano a capire dove migliorare la creazione di landing page in modo da aumentare la conversione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilportaledellevacanze.it sceglie seolution.it per il posizionamento nei motori di ricerca</title>
		<link>http://seolution.it/blog/ilportaledellevacanzeit-sceglie-seolutionit-per-il-posizionamento-nei-motori-di-ricerca/2009/03</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/ilportaledellevacanzeit-sceglie-seolutionit-per-il-posizionamento-nei-motori-di-ricerca/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[hotel cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel riccione]]></category>
		<category><![CDATA[hotel rimini]]></category>
		<category><![CDATA[ilportaledellevacanze]]></category>
		<category><![CDATA[link turismo]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento hotel]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento motori]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[ilportaledellevacanze.it, portale turistico dedicato alla riviera romagnola sceglie i servizi di seolution per spingere la visibilità per 3 località turistiche di primo ordine: riccione, cattolica e rimini.
Noto per l&#8217;alta competitività e difficoltà di posizionamento nei motori di ricerca, il settore turistico è quantomai proibitivo per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati.
Il nostro obiettivo è mirato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ilportaledellevacanze.it, portale turistico dedicato alla riviera romagnola sceglie i servizi di seolution per spingere la visibilità per 3 località turistiche di primo ordine: riccione, cattolica e rimini.</p>
<p>Noto per l&#8217;alta competitività e difficoltà di posizionamento nei motori di ricerca, il settore turistico è quantomai proibitivo per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati.<br />
Il nostro obiettivo è mirato a posizionare 3 keyword principali: <a href="http://www.ilportaledellevacanze.it/hotel/riccione/index.php" target="_blank">hotel riccione</a>, <a href="http://www.ilportaledellevacanze.it/hotel/cattolica/index.php" target="_blank">hotel cattolica</a>, <a href="http://www.ilportaledellevacanze.it/hotel/rimini/index.php" target="_blank">hotel rimini</a>.  Con la formula presentata da seolution per la garanzia della prima pagina in google.it, verrà garantito un altissimo volume di traffico con altissimo trend di conversione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/ilportaledellevacanzeit-sceglie-seolutionit-per-il-posizionamento-nei-motori-di-ricerca/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 Anno Domini pianifica la propria strategia marketing online con Seolution</title>
		<link>http://seolution.it/blog/47-anno-domini-pianifica-la-propria-strategia-marketing-online-con-seolution/2009/03</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/47-anno-domini-pianifica-la-propria-strategia-marketing-online-con-seolution/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento siti]]></category>
		<category><![CDATA[47 anno domini]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agricola treviso]]></category>
		<category><![CDATA[eventi treviso]]></category>
		<category><![CDATA[matrimoni treviso]]></category>
		<category><![CDATA[vino treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[47 Anno Domini, azienda di produzione vini della marca trevigiana, sceglie Domains Income e Seolution.it per la creazione del proprio sito web e la promozione nei motori di ricerca.
Stile e design contraddistinguono un&#8217;azienda agricola fuori dagli schemi che punta alla qualità del prodotto, al design e atmosfera della propria location che meritano di essere riconosciuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>47 Anno Domini, azienda di produzione vini della marca trevigiana, sceglie Domains Income e Seolution.it per la creazione del proprio sito web e la <a href="http://www.seolution.it/posizionamento-siti-web.php" target="_self">promozione nei motori di ricerca</a>.</p>
<p>Stile e design contraddistinguono un&#8217;azienda agricola fuori dagli schemi che punta alla qualità del prodotto, al design e atmosfera della propria location che meritano di essere riconosciuti e consolidati tramite il mezzo web ed una campagna pianificata addita alla brand reputation e visibilità. Punti di forza del servizio è l&#8217;identificazione di una strategia per la promozione della <a href="http://www.47annodomini.it/vini.php" target="_blank">produzione vino</a> e <a href="http://www.47annodomini.it/location-cerimonie-matrimoni.php" target="_blank">location per matrimoni a Treviso</a>, nonchè la creazione di un blog dedicato agli <a href="http://www.47annodomini.it/news/" target="_blank">eventi a Treviso</a> che spingono alla creazione di un vettore di visite geolocalizzate.</p>
<p>Visita il sito: <a href="http://www.47annodomini.it" target="_blank">47 Anno Domini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/47-anno-domini-pianifica-la-propria-strategia-marketing-online-con-seolution/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniplast Group Sceglie Seolution.it</title>
		<link>http://seolution.it/blog/uniplast-group-sceglie-seolutionit/2009/03</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/uniplast-group-sceglie-seolutionit/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento siti]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[profilati]]></category>
		<category><![CDATA[profili]]></category>
		<category><![CDATA[uniplast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Uniplast Group, leader nel mercato della produzione di profili in pcv sceglie seolution.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uniplast Group, azienda leader nella produzione di <a href="http://www.uniplast.it" target="_blank">profilati</a> sceglie seolution.it per la promozione online e il posizionamento del proprio sito nei motori di ricerca.</p>
<p>Da un&#8217;analisi iniziale svolta dal team di Seolution è emerso che sempre più aziende e professionisti utilizzano i motori di ricerca per trovare produttori industriali per svariati utilizzi.</p>
<p>Seolution ha da breve attivato il servizio di visibilità agendo sulla scrittura di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca, attività di linkbuilding e creazione di una serie di pagine di atterraggio ottimizzate per ogni tipologia di prodotto/servizio.</p>
<p>Le pagine generate sono realizzate sulla base di keyword specifiche come <a href="http://uniplast.it/ITA/profilati/profilati-vendita.php" target="_blank">profilati</a>, <a href="http://uniplast.it/ITA/profili/profili-pvc.php" target="_blank">profili pvc</a>, <a href="http://uniplast.it/ITA/profili/profili-gomma-plastica.php" target="_blank">profili in gomma</a>, <a href="http://uniplast.it/ITA/profili/profili-profilo-alluminio-inox.php" target="_blank">profili alluminio</a>, le quali contengono un form di contatto e download per garantire la massima conversione visitatore/contatto.</p>
<p>Il posizionamento nei motori di ricerca, infatti, non è solo un metodo di posizionare un sito web nei motori di ricerca ma segue l&#8217;ottica aumentare le conversioni portando al sito web un volume di visite targhetizzato e potenzialmente convertibile in vendita/contatto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/uniplast-group-sceglie-seolutionit/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
