<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seolution &#187; Search Engine Marketing</title>
	<atom:link href="http://seolution.it/blog/category/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolution.it/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 12:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parte il network di Visibilità per lo sviluppo foto online</title>
		<link>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento siti]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo foto online]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Seolution lancia un micronetwork di visibilità per servizi di sviluppo foto online e stampa digitale. Nasce così un progetto pilota che ha come obiettivo la creazione di traffico targhetizzato sfruttando le potenzialità di utilizzare domini di qualità legati alle keyword da posizionare, grafica e html ottimizzati, scrittura testi ottimizzati per il posizionamento nei motori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seolution lancia un micronetwork di visibilità per servizi di <a href="http://www.sviluppo-foto.com">sviluppo foto</a> online e stampa digitale. Nasce così un progetto pilota che ha come obiettivo la creazione di traffico targhetizzato sfruttando le potenzialità di utilizzare domini di qualità legati alle keyword da posizionare, grafica e html ottimizzati, scrittura testi ottimizzati per il posizionamento nei motori di ricerca e un prodotto di contenuto efficace.</p>
<p>Grazie alla nuova metodologia adottata dal visibility network è stato infatti possibile creare siti come <a href="http://www.foto-digitali.net" target="_blank">foto digitali</a>, sito grafico che ha l&#8217;obiettivo il raggiungimento di keyword in targhet; <a href="http://www.sviluppo-foto.com/sviluppo_foto_digitali_offerta.html" target="_blank">sviluppo foto digitali</a> e <a href="http://www.stampafotoonline.net" target="_blank">stampa foto online</a>: graficamente curati e con obiettivo di raggiungere la massima conversione: spingere l&#8217;utente ad acquisire la nozione dell&#8217;offerta e iscriversi gratuitamente per ottenere un bonus.</p>
<p>L&#8217;utente è cosi in grado, in meno di 10 secondi, di comprendere l&#8217;offerta e compilare il form. Da analisi effettuate negli ultimi 18 mesi, sono infatti emersi alcuni punti su cui discutere in termine del raggiungimento dei risultati: non è importante l&#8217;acquisizione di traffico quanto il fatto che esso sia targetizzato e spinto alla conversione da una landing page studiata nei minimi dettagli.</p>
<p>Strumenti come Google Analytics e Split Test A/B aiutano a capire dove migliorare la creazione di landing page in modo da aumentare la conversione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/parte-il-network-di-visibilita-per-lo-sviluppo-foto-online/2009/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends: Verifica del traffico</title>
		<link>http://seolution.it/blog/google-trends-verifica-del-traffico/2009/02</link>
		<comments>http://seolution.it/blog/google-trends-verifica-del-traffico/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento siti]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolution.it/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends permette di monitorare il trend di traffico ottenuto dal posizionamento del sito nei motori di ricerca e la popolarità consolidata dello stesso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da non molto Google ha rilasciato una nuova beta chiamata Google Trends: http://trends.google.com/</p>
<p>E&#8217; un tool utile per valutare il trend di visite e la popolarità di un sito web e confrontarlo direttamente con i suoi competitor. Google Trends permette infatti di elaborare tali dati basandosi su varie fonti, principalmente Google analytics che ha recentemente rilasciato la possibilità di condividere i dati. Per ora l&#8217;attività viene svolta principalemente su siti con alto traffico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolution.it/blog/google-trends-verifica-del-traffico/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
